Poradové číslo |
Dátum | Predmet fakturácie | Suma | Dodávateľ | |
1/2010 | 2010 | v roku 2010 neboli žiadne doručené faktúry | |||
1/2011 | 11.7.2011 | fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb | 3250 | Mórik Jozef | |
2/2011 | 17.8.2011 | fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb | 1300 | Mórik Jozef | |
3/2011 | 13.9.2011 | fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb | 1300 |
Mórik Jozef |
|
4/2011 | 10.10.2011 | fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb | 1300 |
Mórik Jozef |
|
5/2011 | 7.11.2011 | fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb | 1300 |
Mórik Jozef |
|
6/2011 | 8.12.2011 | fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb | 1300 |
Mórik Jozef |
|
7/2011 | 20.12.2011 | projektová dokumentácia zmena č. 1 | 4920 |
DIC Bratislava s.r.o. |
|
1/2012 | 20.1.2012 | fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb | 1300 |
Mórik Jozef |
|
2/2012 | 15.2.2012 | fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb | 1300 |
Mórik Jozef |
|
3/2012 | 17.2.2012 | nájomné za pozemok pod cyklotrasou |
59,91 |
SPF |
|
4/2012 | 7.3.2012 | projektová dokumentácia zmena č. 2 | 3780 |
DIC Bratislava s.r.o. |
|
5/2012 | 19.3.2012 | fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb | 1300 |
Mórik Jozef |
|
6/2012 | 10.4.2012 | fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb | 1300 |
Mórik Jozef |
|
7/2012 | 12.5.2012 | fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb | 1300 |
Mórik Jozef |
|
8/2012 |
18.5.2012 | nájomné za pozemok pod cyklotrasou | 12,79 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
|
9/2012 | 22.5.2012 | vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP z OPBK | 2400 |
SYNERGIES s.r.o. |
|
10/2012 | 12.6.2012 | projektová dokumentácia zmena č. 3 | 3832 |
DIC Bratislava s.r.o. |
|
11/2012 | 19.6.2012 | fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb | 1300 |
Mórik Jozef |
|
12/2012 | 12.12.2012 | DFA za výrobu web stránky JURAVA | 300 |
Media Rača s.r.o. |
|
1/2013 | 26.2.2013 | fa na základe nájomnej zmluvy - prenájom pozemkov | 59,91 |
Slovenský pozemkový fond |
|
2/2013 | 21.3.2013 | fa za vedenie účtovníctva, vedenie pokladne, účtovnú závierku | 200 |
UCTO - Ing. Fiamová |
|
3/2013 | 10.4.2013 | fa na základe zmluvy o spolupráci - prenájom pozemkov | 18 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
|
4/2013 | 25.4.2013 | fa na základe nájomnej zmluvy - prenájom pozemkov | 3,24 |
Slovenský pozemkový fond |
|
5/2013 | 20.8.2013 | za externý projektový management | 4200,- |
SYNERGIES, s.r.o. |
|
6/2013 | 30.8.2013 | za PD - realizačný projekt stavby cyklomag. | 3871,20 |
DIS Bratislava s..o. |
|
07/2013 | 8.10.2013 | za prevádzu domény in Page Standard | 59,27 |
ZONER s.r.o. |
|
01/2014 | 17.2.2014 | SPF- nájomné za pozemok | 63,15 |
SPF |
|
02/2014 | 7.4.2014 | nájomné za pozemok | 1,20 |
Račany Rosso s.r.o. |
|
03/2014 | 30.4.2014 | nájomné za pozemok pod trasou v zmysle zmluvy 69/2015-BA z 12.4.2012 | 18,- |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2 Bratislava |
|
04/2014 | 5.5.2014 | realizácia verejného obstarávania v zmysle mandátnej zmluvy z 20.12.2011 | 2900,- |
Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT s.r.o., Za Ferenitkou23, Nitra |
|
05/2014 | 2.5.2014 | vyhotovenie GP na oddelenie pozemkov v k-u. Vajnory obj. č. 4/2014 | 455,- |
Zameranie s.r.o., Uhorková 12, 82109 Bratislava |
|
06/2014 | 25.4.2014 | spracovanie účtovníctva a uzávierky za rok 2013 | 200,- |
Fiamová Mariana Ing.- UCTO, Bratislavská 63 Svätý Jur |
|
07/2014 | 5.6.2014 | výkon činnosti stavebného dozoru za apríl a máj v zmysle mandátnej zmluvy z 7.4.2014 | 1600,- |
IDM-ba s.r.o., Šúrska 18, 83106 Bratislava |
|
08/2014 | 19.6.2014 | veľkoplošná reklamná tabuľa- billboard - objč. 02/2014 | 942,- |
AD SUN s.r.o., Bratislavská 90 , 90201 Pezinok |
|
09/2014 | 22.7.2014 | stavebný dozor Malokarpatká- Šúrska cyklomagistrála JURAVA za jún | 800,- |
IDM-ba s.r.o., Šúrska 18, 83106 Bratislava |
|
10/2014 | 5.8.2014 | stavebný dozor Malokarpatsko - Šúrska cyklomagistrála JURAVA za júl | 800,- |
IDM-ba s.r.o., Šúrska 18, 83106 Bratislava |
|
11/2014 | 12.8.2014 | stavebné práce v zmysle zmluvy o dielo č. 2014/FA/01/002 z 31.3.2014 | 369060,78 |
Strabag s.r.o. , Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava |
|
12/2014 | 12.9.2014 | výkon činnosti stavebného dozoru za apríl a máj v zmysle mandátnej zmluvy z 7.4.2014 | 800,- |
IDM-ba s.r.o., Šúrska 18, 83106 Bratislava |
|
13/2014 | 19.9.2014 | stavebné práce v zmysle zmluvy o dielo č. 2014/FA/01/002 z 31.3.2014 dobropis | -320,04 dobropis |
Strabag s.r.o. , Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava |
|
14/2014 | 25.9.2014 | doména hosting www.jurava.sk | 58,99 |
ZONER s.r.o., Kopčianska 94, 85101 Bratislava |
|
15/2014 | 6.10.2014 | doména - vyúčtovanie | 0,00 | ZONER s.r.o., Kopčianska 94, 85101 Bratislava | |
16/2014 | 6.10.2014 | rozšírenie závor | 428,40 | STEMA - Štefan Hummel, Krajinská cesta 11, Sv. Jur | |
17/2014 | 13.10.2014 | zábrany | 4773,60 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava | |
18/2014 | 13.10.2014 | tričká s potlačou Jurava | 800,28 | MPaV s.r.o., Dechtice 401, 91953 Dechtice | |
19/2014 | 17.10.2014 | stavebný dozor | 800 | IDM-ba s.r.o., Šúrska 18, 83106 Bratislava | |
20/2014 | 20.10.2014 | kosenie cyklotrasy | 180,- | I.Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, Sv. Jur | |
21/2014 | 20.10.2014 | moderovanie | 200,- | Roman Bomboš Mgr., Karpatské nám 11, Bratislava | |
22/2014 | 27.10.2014 | poplatok SOZA | 60,- | SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava | |
23/2014 | 29.10.2014 | v zmysle zmluvy o dielo a poskytovaní služieb z 26.8.2014 a dodatku. I.časť služieb | 270,- | eGov Systems spol.s r.o., Brigádnická 27, 841 10 Bratislava | |
24/2014 | 31.10.2014 | stavebný dozor 10/2014 | 800,- | IDM-ba s.r.o., Šúrska 18, 83106 Bratislava | |
25/2014 | 6.11.2014 | vedenie účtovníctva za I.polrok 2014 | 300,- | Fiamová Mariana Ing.- UCTO, Bratislavská 63 Svätý Jur | |
26/2014 | 10.11.2014 | stavebné práce cyklotrasa JuRaVa | 206002,- | Strabat s.r.o., Mlnyksé Nivy 61/A, 82518 Bratislava | |
27/2014 | 10.11.2014 | management projektu I.časť | 426,- | LKG s.r.o., Revolučná 27, 82104 Bratislava | |
28/2014 | 12.11.2014 | odznaky a kľúčenky | 702,- | Media Rača s.r.o., Kubačova21, 831 06 Bratislava | |
29/2014 | 1.12.2014 | management projektu JURAVA | 156,- | LKG s.r.o., Revolučná 27, 82104 Bratislava | |
30/2014 | 1.12.2014 | stavebný dozor oktober | 800,- | IDM-ba s.r.o., Šúrska 18, 83106 Bratislava | |
31/2014 | 10.12.2014 | Trvalá reklamná tabuľa A2 | 312,- | AD Sun s.r.o., Bratislavská 90, 90201 Pezinok | |
32/2014 | 15.12.2014 | stavebné práce cyklotrasa JURAVA | 41830,96 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A/82518 Bratislava - podľa zmluvy 2014/FA/01/002 | |
33/2014 | 15.12.2014 | DZ Diamond Grade s dvojblikačom 4x na VG1/VG2 | 4272,- | M&M STAV s.r.o., Ľ. Štúra 696/134, 92207 Veľké Kostoľany | |
34/2014 | 15.12.2014 | kyklop na VG1 / VG2 64 ks | 1067,52 | M&M STAV s.r.o., Ľ. Štúra 696/134, 92207 Veľké Kostoľany | |
35/2014 | 22.12.2014 | oprava výtlkov -asfaltovanie | 7170,90 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A/82518 Bratislava | |
36/2014 | 31.12.2014 | stavebné práce cyklotrasa JURAVA v zmysle zmluvy | 24023,66 s DPH | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A/82518 Bratislava | |
37/2014 | 31.12.2014 | nájomné 11/2014-11/2015 pozemok | 1,20 | Račany Rosso s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava, | |
1/2015 | 11. 2. 2015 | ekonomické a stavebné zhodnotenie stavby | 800 | IDM-ba s.r.o., Šúrska 18, 83106 Bratislava | |
2/2015 | 9. 3. 2015 | PNZ P40660/9.00- nájomné 2015 | 63,15 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 81715 Bratislava | |
3/2015 | 9. 3.2015 | autorský dozor počas realizácie projektu cyklotrasy JURAVA | 739,20 | DIC Bratislava, s.r.o., Koceľova 15, 82108 Bratislava | |
4/2015 | 17. 3. 2015 | dotlač PD skutočného vyhotovenia projektu Malokarpatsko-Šúrska cyklomagistrála Jurava | 1080,48 | DIC Bratislava, s.r.o., Koceľova 15, 82108 Bratislava | |
5/2015 | 20. 3. 2015 | management projektu - správy, žiadosti o platbu.. | 282,- | LKG s.r.o., Revolučná 27, 82104 Bratislava | |
6/2015 | 8.4.2015 | PD- Cyklotrasa Jurava - Vrakuňa | 5236,27 | DIC Bratislava, s.r.o., Koceľova 15, 82108 Bratislava | |
7/2015 | 20.4.2015 | nájomné 2015 | 18,- | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava | |
8/2015 | 26.5.2015 | obj 14/2014 vedenie účtovníctva | 500,- | Ing. Fiamová Mariana - UCTO, Svätý Jur | |
9/2015 | 17.6.2015 | obj 2/2015 kosenie | 355,80 | I. Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, Svätý Jur | |
10/2015 | 30.7.2015 | obj. 4/2015 mulčovanie | 216,- | I. Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, Svätý Jur | |
11/2015 | 6.8.2015 | obj. 3/2015 geodetické práce | 874,- | GEOMNAP s.r.o., Borekova 54, 821 06 Bratislava | |
12/2015 | 10.8.2015 | obj. č. 6/2015 zámena pozemkv pod cykotrasov ZPMZ register C KN Sv. Jur | 528,- | GEOMAP s.r.o., Borekova54, 821 06 Bratislava | |
13/2015 | 11.8.2015 | obj. č. 7/2015 orezanie krovín na cyklotrase | 367,80 | I. Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, Svätý Jur | |
14/2015 | 7.9.2015 | obj. č. 8/2015 DZ | 2367,70 s DPH | Strabag s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava | |
15/2015 | 21.9.2015 | doména jurava | 58,99 | ZONER s.r.o., Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava | |
16/2015 | 21.9.2015 | obj. 5/2015 dopravné značenie VG1/VG2 | 1896,48 s DPH | Dopravné značenie s.r.o., Strojárenská 8481/4, 917 02 Trnava | |
17/2015 | 21.12.2015 | obj 9/2015 geodetické práce - cyklolávka | 930,80 | GEOMAP s.r.o., Borekova54, 821 06 Bratislava | |
18/2015 | 30.12.2015 | obj 10/2015 + podklasy od SHMU 179,16 €. PD stavba cyklolávky | 1129,16 | INPROP, Ing. Peter Pokrivčák, Osloboditeľská 8, Bratislava | |
1/2016 | 07.01.2016 | poistenie za 1/ Q 2016 | 82,96 | Prvá komunálna finančná a.s. | |
2/2016 | 28.1.2016 | nájomné za pozemky | 1,2 | Račany Rosso s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava | |
3/2016 | 23.2.2016 | frézované šablony na značenie cyklotrasy 3 ks 2*2 m | 496,80 | AD Sun, s.r.o., Bratislavská 90, 90201 Pezinok | |
4/2016 | 25.2.2016 | posúdenie PD pre stavebné povolenie | 48 | Technická inšpekcia a.s., Železničiarska 18, Bratislava | |
5/2016 | 29.2.2016 | nájomné | 63,15 | SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava | |
6/2016 | 14.03.2016 | oprava závor na cyklotrase | 240,- | Stema Hummel, Krajinská cesta 11, Sv. Jur | |
7/2016 | 18.4.2016 | prenájom hrádze | 18,- | SVP š.p. Bratislava, Karloveská 2 | |
8/2016 | 15.6.2016 | kosenie | 99 | I. Svätojurská | |
9/2016 | 15.6.2016 | poistenie | 82,96 | Prvá komunálna finančná a.s. | |
10/2016 | 15.6.2016 | stavba SO 0,3 podľa zmluvy | 29945,20 | LEDAX s.r.o. | |
11/2016 | 17.6.2016 | stavebný dozor | 800,- | IDM ba s.r.o, Šúrska 18, Bratislava | |
12/2016 | 17.6.2016 | oprava a dotlač dokumentácie JURAVA II SO 01 | 627,29 | DIC Bratislava s.r.o, Koceľova 15, 82108 BA | |
13/2016 | 17.6.2016 | dodatok č. 1 k Z30/2016 stavba SO 03 podjazd | 6004,80 | LEDAX s.r.o., Hraničná 12, 821 05 Bratislava | |
14/2016 | 27.6.2016 | dopravné značenie | 879,20 | Ledax s.r.o., Hraničná 12, Bratislava | |
15/2016 | 08.7.2016 | geometricky plan skutočnosti stavby | 350 | GEOŠ s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava | |
16/2016 | 8.8.2016 | likvidácia padnutých stromov, pílenie, havária po víchrici | 63,16 | I.Svätojurská, a.s., Na Pažiti 4E Svätý Jur | |
17/2016 | 22.8.2016 | účtovníctvo 2015 podľa obj.11/2015 | 500 | UCTO- Ing. Mariana Fiamová, Bratislavská 63, Svätý Jur | |
18/2016 | 5.9.2016 | kosenie | 72 | I.Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, Sv. Jur | |
19/2016 1 Zal | 12.9.2016 | záloha za vecné bremeno pod budúcu stavbu cyklotrasy SO01 | 1560 | Železnice SR, Klemensova 8, 81361 Bratislava | |
20/2016 | 21.9.2016 | poistenie cyklotrasy | 8.96 | PKF a.s., Samova 11, Nitra | |
21/2016 | 10.10.2016 | PD SO 01 Jurava - Ivanka | 3558 | DIC Bratislava s.r.o., Koceľova15, 82108 Bratislava | |
22/2016 | 17.10.2016 | iN pAGE zoner | 59,20 | Zoner S.R.O., jASKOVý RAD 5, 831 01 BRATISLAVA | |
23/2016 | 23.12.2016 | dotlač projektu Jurava - Ivanka | 212,61 | DIC Bratislava s.r.o., Koceľova15, 82108 Bratislava | |
24/2016 | 23.12.2016 | inžiniering cyklolávky | 650 | Behustav plus s.r.o., Bajzova 10, 82108 Bratislava | |
25/2016 | 29.12.2016 | zaklreslenie projektu do katastr.máp pre podajnie grantu | 212,61 | DIC Bratislava s.r.o., Koceľova15, 82108 Bratislava | |
26/2016 | 31.12.2016 | inžiniering cyklotrasy Jurava - Ivanka | 650 | Behustav plus s.r.o., Bajzova 10, 82108 Bratislava | |
27/2016 | 31.12.2016 | zalievanie špár, asfaltovanie cyklotrasy Jurava | 477,40 | Strabag s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava | |
1/2017 | 10.1.2017 | nájomné | 1,2 | Račany Rosso s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava | |
2/2017 | 26.1.2017 | mulčovanie popri šúrskom kanáli | 1576,25 | KOBERA NAD s.r.o., Záhradnícka 71, Bratislava | |
3/2017 | 26.1.2017 | poistenie | 82,96 | PKF a.s. | |
4/2017 | 7.2.2017 | PD Oceľové a drevené konštrukcie cyklolávky Vajnory | 450 | Korinek Václav, Osloboditeľská 10, Bratislava | |
5/2017 | 16.2.2017 | nájomné podľa zmluvy | 63,15 | Slovenský Pozemkový fond | |
6/2017 | 7.3.2017 | poistenie | 82,96 | PKF a.s. | |
7/2017 | 27.3.2017 | nájomné za pozemky rok 2017 | 18,00 | SVP š.p. | |
8/2017 | 28.3.2017 | kosenie trávy a zametanie | 270,- | Vajnorská podporná spoločnosť s.r.o. | |
9/2017 | 17.5.2017 | oprava cyklotrasy JURAVA I- špáry | 2170,08 | STRABAG s.r.o. | |
10/2017 | 26.6.2017 | poistné za 3/Q/2017 | 82,96 | PKF a.s., Samova 11, Nitra | |
11/2017 | 13.9.2017 | vedenie účtovníctva a účtovná závierka 2016 | 500 | Ing. Mariana Fiamová - UCTO, Svätý Jur | |
12/2017 | 13.9.2017 | poistné za 4/Q/2017 | 82,96 | PKF a.s., Samova 11, Nitra | |
13/2017 | 25.10.2017 | domena www.jurava.sk | 88,32 | ZONER s.r.o., Jaskov rad 5, 83101 Bratislava | |
14/2017 | 30.10.2017 | geom.plán na parcely pod cyklolávkou | 267,- | GEODET Plán s.r.o., Hlaváčikova 4, 841 05 Bratislava | |
15/2017 | 6.11.2017 | nájomné | 4,66 | SVP š.p., Bratislava | |
16/2017 | 28.11.2017 | Vodorovné dopravné značenie JURAVA | 11658,12 | Dopravné značenie Bratislava, s.r.o, Alžbetínska 169, 93040 Štvrtok na Ostrove | |
17/2017 | 6.12.2017 | Manažment projektu Pripojenie cyklotraás SO 104 - Park city | 700 | UPHILL Project s.r.o., Račianska 62/C, 83102 Bratislava | |
18/2017 | 12.12.2017 | špárovanie dilatácií na cyklotrase JURAVA údržba | 3451,20 | OAT s.r.ol, Mlynské Nivy 61/A, 82102 Bratislava | |
1/2018 | 22.1.2018 | nájomné | 1,20 | Račany Roso s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava | |
2/2018 | 6.2.2018 | externý manažment projektu SO 104 - Miestna cyklotrasa Park city. v zmysle zmluvy | 800,- | Uphill, Project s.r.o., Račianska 62/C, 831 02 Bratislava | |
3/2018 | 13.2.2018 | poistné 1/Q/2018 | 82,96 | PKF a.s., Samova 11, Nitra | |
4/2018 | 13.2.2018 | poistné 2/Q/2018 | 82,96 | PKF a.s., Samova 11, Nitra | |
5/2018 | 19.3.2018 | nájom pozemkov pod cyklolávkou | 10,13 | SVP š.p., Karloveská 2, 84217 Bratislava | |
6/2018 | 20.3.2018 | verejne obstaravanie JURAVA III | 940 | Mateičkova, J. Dekana 24, BraTISLAVA | |
7/2018 | 23.3.2018 | tlač letakov, povinna propagacia IROP | 59,10 | JUST Print.sk, s.r.o., Karadžičova 8/A, Bratislava | |
8/2018 | 27.3.2018 | nájom pozemkov pod Juravou | 18 | SVP š.p., Karloveska 2, Bratislava | |
9/2018 | 6.4.2018 | výrub dreviny ktorá sa nakláňala nad cyklotrasu | 125,40 | I.Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, Sv. Jur | |
10/2018 | 6.4.2018 | Externý manažment IROP | 800 | UPHILL s.r.o., Račianska 62/C. Bratislava | |
11/2018 | 6.6.2018 | Externý manažment IROP | 800 | UPHILL s.r.o., Račianska 62/C. Bratislava | |
12/2018 | 9.6.2018 | poistenie majetku | 82,96 | PKF a.s. | |
13/2018 | 18.6.2018 | Stavba cyklotrasy od COV po ŽSR - spojenie | 20.725,14 |
ALPINE Slovakia s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90 82107 Bratislava |
|
14/2018 | 4.7.2018 | stavba cyklotrasy - Chorvátsky Grob 1.etapa | 154.703,38 | Cesty Nitra a.s., Murgašova 6, 94978 Nitra | |
15/2018 | 11.7.2018 | veľkoplošný pútač - povinná reklama IROP / EU | 243,60 | CICERO Group s.r.o., Ambroseho 2478/15, 85102 Bratislava | |
16/2018 | 2.8.2018 | poskytovanie služieb - externý manažment | 800,- | UPHILL s.r.o., Račianska 62/C. Bratislava | |
17/2018 | 2.8.2018 | altánky Al Capone plus montáž na cyklotrasu Jurava II - Chorv.Grob | 4.975,99 | Andrej Kováč, M.R. Štefánika 112, 02744 Tvrdošín, | |
18/2018 | 13.8.2018 | stavba cyklotrasy - Chorvátsky Grob 2.etapa | 216.217,98 | Cesty Nitra a.s., Murgašova 6, 94978 Nitra | |
19/2018 | 30. 8. 2018 | cyklostojany 4 ks | 611,60 | Bludovický Svatý Ján s.r.o., Horní Bludovice 307, 73937 Horní Bludovice | |
20/2018 | 7.9.2018 | stavebný dozor | 3360,00 | SARPO a.s., Pri Šajbách 3, Bratislva, | |
21/2018 | 20.9.2018 | poistenie Jurava I 4/Q/2018 | 82,96 | PKF a.s., Samova11, Nitra | |
22/2018 | 20.9.2018 | JURAVA III - stavebné práce | 11398,82 | Cesty Nitra a.s., Murgašova 6, 94978 Nitra | |
23/2018 | 1.10.2018 | Prerezavanie stromov po víchrici - popadané cez cykotrasu | 40,- | Materj Čičo, Hrúšťova 933/2, Svätý Jur | |
24/2018 | 2.10.2018 | manatement projektu za august a september 2018 | 800,- | UPHILL Project s.r.o., Račianska 62/C, 83102 Bratislava | |
25/2018 | 2.10.2018 | dodávka pier 75 ks | 70,74 | National Pen, Co Louth, Dundelt, Ireland, DIC Vat No IE 97264440 | |
26/2018 | 3.10.2018 | Zoner - www hosting domény | 88,32 | Zoner s.r.o., Jaskový rad 5, 83101 Bratislava | |
27/2018 | 5.10.2018 | dobropis k faktúre dfa 14/2018 | - 776,02 | Cesty Nitra a.s., Murgašova 6, 94978 Nitra | |
28/2018 | 27.11.2018 | stavebné práce : oprava a údržba JURAVA I | 3523,20 | OAT s.r.o., Mlynské Nivy 61/A 82105 Bratislava, IČO 17310016 | |
29/2018 | 11.12.2018 | poskytovanie služieb za oktober a november | 800 | UPHILL Project s.r.o., Račianska 62/C,83102 Bratislava IČO 51015102 | |
30/2018 | 12.12.2018 | účtovníctvo za rok 2017 v súlade s objednávkou č. 2/2018 | 600 | Fiamová Mariana Ing. - UCTO, Bratislavsku 63,90021 Svätý Jur | |
01/2019 | 04.01.2019 | poistenie Jurava I | 82,96 | PKF a.s., Samova 11, Nitra | |
02/2019 | 07.01.2019 | dodávka a montáž dopravných zariadení Chorv.Grob- Jurava III (dopravný gombík 12 ks) | 416,60 | SIGNATECH s.r.o., Družstevná 737/1, 90089 Častá, IČO 44690118 | |
03/2019 | 15.01.2019 | nájomné 2019 | 1,20 | Račany Rosso s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | |
04/2019 | 12.02.2019 | kosenie, mulčovanie, frezovanie JuravaI usek VJ4 | 432,- | Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15,90021 Svätý Jur | |
05/2019 | 01.03.2019 | SPF nájom pozemkov | 63,15 | SPF Budkova 36, Bratislava | |
06/2019 | 3.3.2019 | mulčovanie kosenie a frézovanie VJ4 | 450 | Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, Sv. Jur | |
07/2019 | 11.3.2019 | poistenie Jurava I II.Q | 82,96 | PKF a.s., Samova 11, Nitra | |
08/2019 | 27.3.2019 | nájomné pozemkov - Jurava I | 18 | SVP š.p., Bratislava | |
09/2019 | 2.4.2019 | mulčovanie, frezovanie kosenie VJ4 marec | 486 | Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, Sv. Jur | |
10/2019 | 29.4.2019 | vedenie účtovníctva a účtovna závierka 2018 | 900 | UCTO - Ing. Mariana Fiamová, Bratislavská 63, Sv. Jur | |
11/2019 | 23.5.2019 | mulčovanie a kosenie VJ4 | 432 | Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, Sv. Jur | |
12/2019 | 16.6.2019 | nájomne za pozemky pod cyklolávkou | 10,38 | Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Karloveska 2, 84217 Bratislava | |
13/2019 | 20.6.2019 | poistenie JURAVA III III/Q/2019 | 100,39 | UNION poisťovňa a.s., 31322051 | |
14/2019 | 09.7.2019 | poistenie JURAVA I III/Q/2019 | 82,96 | PKF s.r.o.,Samova 11, Nitra, IČO 52329763 | |
15/2019 | 09.7.2019 | kosenie JURAVA I júl | 375,- | ImmoStrahl s.r.o., Slnečná 25, Malinovo, IČO 47476681 | |
16/2019 | 15.7.2019 | Kosenie JURAVA I jún | 375,- | Obec Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 90025 Chorvátsky Grob | |
17/2019 | 15.7.2019 | Kosenie Jurava III júl | 200,- | Obec Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 90025 Chorvátsky Grob | |
18/2019 | 30.7.2019 | orezanie hrádze od náletových drevín | 259,20 | I.Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, 90021 Svätý Jur | |
19/2019 | 13.9.2019 | kosenie, mulčovanie a zametanie úsek II/502 VJ4 , 12,5 hodín | 450,- | Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, Sv. Jur | |
20/2019 | 13.9.2019 | kosenie, mulčovanie a zametanie úsek JP1, 12,5 hodín | 450,- | Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, Sv. Jur | |
21/2019 | 23.9.2019 | poistenie Jurava I | 82,96 | PKF s.r.o.,Samova 11, Nitra, IČO 52329763 | |
22/2019 | 23.9.2019 | poistenie Jurava III | 100,39 | UNION poisťovňa a.s., 31322051 | |
23/2019 | 4.10.2019 | domena jurava.sk | 88,32 | ZONER sro, Jaskový rad 5, Bratislava, IČO 35770929 | |
24/2019 | 30.10.2019 | kosenie mulčovanie, frézovanie podjazd II/502 až VJ4 koniec | 450,- | Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, Sv. Jur | |
25/2019 | 15.11.2019 | záverečné ukončenie a administratívne vyhodnotenie projektu | 500 | UPHILL Project s.r.o., Račianska 62/C, 831 02 Bratislava, IČO 51015102 | |
26/2019 | 15.11.2019 | Zhotovenie vodorovné dopr.zn. na cyklochotníku v Chorv.Grobe - Javorová alej | 554,40 | SIPE SK, s.r.o., Bajkalská 5/A, 82104 Bratislava, IČO 51469235 | |
27/2019 | 5.12.2019 | osadenie zvislého dopravného značenia na cyklotrase v Chorv.Grobe | 292,10 | SIGNATECH s.r.o., Družstevná 737/1, 900 89 Častá | |
28/2019 | 18.12.2019 | oprava cyklotrasy JURAVA I- zalievanie špár | 4156,80 | OAT s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava, IČO 17310016 | |
1/2020 | 7.1.2020 | poistenie Jurava III iq2020 | 100,39 | UNION poisťovňa a.s., 31322051 | |
2/2020 | 28.1.2020 | správny poplatok za vyrub stromov | 100,- | Obec Chorv.Grob | |
3/2020 | 29.1.2020 | spracovanie podania ŽoNFP pre projekt Cyklotrasa Jurava objekt SO 105-10" | 2600 | UPHill sro, Račianska 62/C, 83102 Bratislava, IČO 47330406 | |
4/2020 | 27.2.2020 | nájomné podľa zmluvy PNZ P40660/09,00 za r. 2020 | 63,15 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava | |
5/2020 | 03.3.2020 | oprava cyklotrasy JP1 pri ČOV | 300 | OAT s.r.o., Mlynské nivy 61/A 82105 Bratislava IČO 17310016 | |
6/2020 | 10.3.2020 | nájom pozemkov JURAVA I | 18 | SVP š.p., Karloveska 2, Bratislava | |
7/2020 | 23.3.2020 | poistenie Jurava III 2/2020 | 100,39 | UNION poisťovňa a.s., 31322051 | |
8/2020 | 03.4.2020 | výrub náletových drevín - Chorv.Grob | 2260,- | PISTO-STAV s.r.o., Štiavnická 12, 821 04 Bratislava, IČO 51915049 | |
9/2020 | 24.4.2020 | výroba pečiatok | 57,36 | Aureus Services s.r.o., Duklianskych hrdinov 381/3, 90101 Malacky, IČO 45442088 | |
10/2020 | 13.5.2020 | kosenie JURAVA I od podjazdu II/502 až po úsek VJ4 | 450,- | Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, Sv. Jur | |
11/2020 | 13.5.2020 | vedenie účtovníctva a UZ za rok 2019 | 900,- | UCTO - Ing. Mariana Dvorščíková, Bratislavská 63A, Sv. Jur | |
12/2020 | 13.5.2020 | doplnenie žiadosti o NFP | 500 | UPHILL Project s.r.o., Račianska 62/C, 831 02 Bratislava, IČO 51015102 | |
13/2020 | 18.5.2020 | kosenie JURAVA III | 200 | Obec Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 90025 Chorvátsky Grob | |
